○設備
保有設備 | ||||
設備 | メーカー | 型式 | サイズ・仕様 | 台数 |
CATIA V5 | DASSAULT SYSTEMES | Ver 2019 | 3D設計 | 2 |
MicroCaelumⅡ | トヨタケーラム | V7L6 | 3D設計 | 2 |
icad sx | FUJITSU | V7L6 | 3D設計 | 1 |
SolidWorks | DASSAULT SYSTEMES | Ver 2019 | 3D設計・解析 | 1 |
Mastercam | cnc software,INC. | Ver 2019 | 3軸仕様 | 1 |
Gibbscam | 3D Systems | V12 | 3軸仕様 | 1 |
3DTascalX | C’set | V10 | Parasolid | 1 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM7Ⅲ | X:1550 x Y:740 x Z:660 | 1 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ | X:1050 x Y:560 x Z:510 | 1 |
立形マシニングセンタ | DMG森 | ecoMill 1100V | X:1100 x Y:560 x Z:510 | 1 |
立形マシニングセンタ | DMG森 | DMC635V | X:635 x Y:510 x Z:460 | 1 |
NCフライス | ENSHU | TNC | X:1400 x Y:400 x Z:400 | 1 |
汎用フライス | MAKINO | KGOFⅡ | X:800 x Y:400 x Z:400 | 1 |
CNC複合旋盤 | DMG森 | NL2500 | φ360 x 1300 | 1 |
CNC旋盤 | 滝澤鉄工 | TAC510 | φ510 x 1500 | 1 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | ST-860 | φ430 x 860 | 2 |
ワイヤー放電加工機 | SODICK | AQ537L | X:570xY:370xZ:350 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | SODICK | ALN600Q | X:600xY:400xZ:350 | 1 |
研磨機 | KURODA | GS-DH | X:600 x Y:300 (680x 325) | 1 |
研磨機 | AMADA | SG-35F | X:300 x Y:150 | 1 |
10tプレス機 | DOBBY | CP-10A | 10トン | 1 |
ボール盤 | 遠州工業 | EDU-500-3 | ドリルφ32 , タップM16 | 4 |
バンドソー | アンドソー | TA-300L | H200xY300(590 x 570) | 2 |
三次元測定機 | 東京精密 | SVA1000A | X:850xY:1000xZ:600 | 1 |
リニアハイト | ミツトヨ | LH-600 | 1.1+0.6L/600 μm | 2 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-201P | サーフテスト | 1 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX | 1000倍 | 1 |
研磨/琢磨機 | MARUMOTO | S5629 | Ra 0.02 μm | 1 |
※2017年6月時点